--------------------oOo--------------------
JENIS AKUN | ![]() Micro |
![]() Standard |
![]() ECN |
![]() SwapFree |
![]() Options |
Share Rebate | $15 | $10 | $5 | $5 | 80% Komisi |
Deposit minimal |
$10 | $100 | $1000 | $100 | $50 |
Spread | dari 1 poin | dari 1 poin | dari 0.4 poin | dari 1 poin | 0 poin |
Komisi | 0$ | FOREX: $0 CFD: $15 CFD STOCK USA: 0.1% |
5$ | CFD: $15 CFD STOCK USA: 0.1% |
$0 |
Margin call / Stop out | 50% / 20% | 50% / 20% | 50% / 40% | 50% / 20% | - |
Instrumen yang tersedia | 66 | 330 | 38 | 330 | 27 |
Leverage | Dari 1:1 sampai 1:500 | Dari 1:1 sampai 1:2000 | Dari 1:1 sampai 1:100 | Dari 1:1 sampai 1:2000 | - |
Mata uang | 6 mata uang; 4 metal | 6 mata uang; 4 metal | USD | USD | USD, RUB |
Ukuran lot standar | 100 000 unit mata uang dasar (sen) | 100 000 unit mata uang dasar | 100 000 unit mata uang dasar | 100 000 unit mata uang dasar | - |
Batas jumlah 1 posisi | 1000 Lot | 25 Lot | 25 Lot | 25 Lot | $5000 |
Kontrak minimal | 0.01 lot dengan langkah 0.01 lot | 0.01 lot dengan langkah 0.01 lot | 0.01 lot dengan langkah 0.01 lot | 0.01 lot dengan langkah 0.01 lot | $10 |
Sistem eksekusi | Market Execution | Market Execution Instant Execution |
Market Execution | Market Execution | |
Terminal | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Layanan tambahan | Akun segregated | Akun segregated |
--------------------oOo--------------------